คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1. จอแสดงผลการเช่าซื้อ LED ที่คมชัดมีน้ำหนักเบาและบางในโครงสร้างพร้อมฟังก์ชั่นการยกและการติดตั้งอย่างรวดเร็วซึ่งตรงตามข้อกำหนดของการติดตั้งอย่างรวดเร็วการถอดประกอบและการจัดการที่จำเป็นโดยการเช่าซื้อ
2. การโหลดและขนถ่ายง่ายการทำงานง่าย ๆ การโหลดหน้าจอทั้งหมดและการขนถ่ายโดยการแก้ไขและเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วสามารถวางกรอบและถอดประกอบหน้าจอได้อย่างแม่นยำและสามารถแยกออกจากกันในรูปทรงที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของไซต์
3. การรีเฟรชสูงระดับสีเทาสูงถึง 16 บิตรูปภาพที่เสถียรสามารถตอบสนองความต้องการของประสิทธิภาพเวทีการออกอากาศและแอพพลิเคชั่นระดับสูงอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
4. เอฟเฟกต์กันน้ำหน้าจอกลางแจ้งเป็นสิ่งที่ดีพร้อมระดับการป้องกัน IP65 เหมาะสำหรับการเช่ากลางแจ้ง
5. พร้อมกับข้อกำหนดต่าง ๆ ของกล่องอากาศง่ายต่อการจัดเก็บและขนส่งกล่องและมีบทบาทที่ดีในการป้องกันการแสดงผล LED
พารามิเตอร์ชุดผลิตภัณฑ์
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | P1.95 หน้าจอเช่าเต็มสีในร่ม | P2.64 หน้าจอเช่าเต็มสีในร่ม |
| พิกเซลพิกเซล (มม.) | 1.953 | 2.604 |
| โคมไฟ LED | SDM1515 | SDM1515 |
| ความละเอียดของโมดูล | 128*128 | 96*96 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (m²) | 262144 | 147456 |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 250*250 | 250*250 |
| ขนาดตู้ (มม.) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| น้ำหนักตู้ (kg) | 7.15/13 | 7.15/12.8 |
| Bความถูกต้อง(cd/m²) | 700 | 700 |
| Rอัตรา Efresh(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 |
| มุมมอง (แนวนอน/แนวตั้ง) | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° |
| การบริโภคในปัจจุบัน (w/m²) | 260 | 260 |
| พลังสูงสุด (w/m²) | 800 | 800 |
| โหมดการบำรุงรักษา | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | P2.6 หน้าจอเช่าเต็มสีกลางแจ้ง | P2.976 หน้าจอการเช่าเต็มสีกลางแจ้ง | P3.91 หน้าจอการเช่าเต็มสีกลางแจ้ง | P4.81 หน้าจอการเช่าเต็มสีกลางแจ้ง |
| พิกเซลพิกเซล (มม.) | 1.2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| โคมไฟ LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SDM1921 |
| ความละเอียดของโมดูล
| 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| ขนาดตู้ (มม.) | 500*500/500*100 | 500*500/500*100 | 500*500/500*100 | 500*500/500*100 |
| น้ำหนักตู้ (kg) | 7.35/13.2 | 7.35/12.35 | 7.2/13 | 7.05/12.95 |
| Bความถูกต้อง(cd/m²) | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| มุมมอง (แนวนอน/แนวตั้ง) | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° | 160 °/120 ° |
| การบริโภคในปัจจุบัน (w/m²) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| พลังสูงสุด (w/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| โหมดการบำรุงรักษา | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |








